LC-Bandpassfilter & Tiefpassfilter 0,5~4,0 GHz
Wichtigste Spezifikationen
| Teilenummer | 1 dB Durchlassbereich | IL | Stoppband 1 | Stoppband 2 | VSWR |
| ZSBP10-2LS | 9-11 | 1.0 | 50 @ 1 | - | 1,5 |
| ZSBP80-100LS | 30-130 | 0,5 | - | 40 @ 150 | 1,5 |
| ZSBP200-100LS | 150-250 | 1.1 | 40 @ 125 | 50 @ 300 | 1.8 |
| ZSBP325-150LS | 250-400 | 0,9 | 65 @ 200 | 65 @ 500 | 1,5 |
| ZSBP400-80LS | 360-440 | 2,5 | 40 @ 300 | 40 @ 500 | 1,5 |
| ZSBP450-200LS | 350-550 | 1.0 | 80 @ 200 | 80 @ 700 | 1,5 |
| ZSBP550-300LS | 400-700 | 0,9 | 45 @ 350 | 45 @ 800 | 1,5 |
| ZSBP750-500LS | 500-1000 | 1.0 | 60 @ 300 | 60 @ 1200 | 1,5 |
| ZSBP900-100LS | 850-950 | 2.4 | 40 @ 800 | 40 @ 1000 | 1,5 |
| ZSBP1300-200LS | 1200-1400 | 2,5 | 60 @ 1000 | 60 @ 1600 | 1,5 |
| ZSBP1500-1000LS | 1000-2000 | 0,7 | 75 @ 500 | 70 @ 2500 | 1,5 |
| ZSBP2100-200LS | 2000-2200 | 1.8 | 75 @ 1700 | 75 @ 2500 | 1,5 |
| ZSBP2500-200LS | 2400-2600 | 3.0 | 80 @ 2200 | 80 @ 2800 | 1,5 |
| ZSBP2500-2000LS | 1500-3500 | 1,25 | 30 @ 1250 | 20 @ 3750 | 1,5 |
| ZSBP2800-200LS | 2700-2900 | 3.2 | 35 @ 2600 | 35 @ 3000 | 1,5 |
| ZSBP4095-680LS | 3755-4435 | 2.0 | 80 @ 2200 | 40 @ 5000 | 1,5 |
| ZSBP4925-150LS | 4850-5000 | 4.0 | 40 @ 4700 | 40 @ 5150 | 1,5 |
| ZSBP5000-110LS | 4945-5055 | 6.0 | 80@ 4700 | 80 @ 5300 | 1,5 |










