DC-18 GHz, 2 W, SMA-Buchse
Wichtigste Spezifikationen
| Frequenzbereich | DC – 26,5GHz |
| Leistung | 2W CW |
| VSWR | 1.3max |
| Impedanz | 50 Ohm |
| Anschluss | SMA-Männlich |
| Anschluss Material | Edelstahl |
| Temperatur Reichweite | -55°C ~ +125°C |
Wichtigste Spezifikationen
| Frequenzbereich | DC – 26,5GHz |
| Leistung | 2W CW |
| VSWR | 1.3max |
| Impedanz | 50 Ohm |
| Anschluss | SMA-Männlich |
| Anschluss Material | Edelstahl |
| Temperatur Reichweite | -55°C ~ +125°C |
Wichtigste Spezifikationen
| Frequenzbereich | DC – 18GHz |
| Leistung | 2WCW |
| VSWR | 1.2Max |
| Impedanz | 50 Ohm |
| Anschluss | SMA-Männlich |
| Anschluss Material | Edelstahl |
| TemperaturReichweite | -55°C ~ +125°C |

