10~3000MHz Rauscharmer Verstärker (LNA)
Wichtigste Spezifikationen
| Teilenummer | FrequenzDieReichweite | Gewinnen | Rauschzahl | Pout @ 1dB | VSWR | Stromversorgung |
| ZSLA10-500-2417 | 10-500 | 24 | 2.2 | 17 | 1.8:1 | +12 |
| ZSLA10-1000-2117 | 10-1000 | 21 | 2,5 | 17 | 1.8:1 | +12 |
| ZSLA50-1000-1325 | 50-1000 | 13 | 5.0 | 25 | 2,5:1 | +12 |
| ZSLA250-650-2820 | 250-650 | 28 | 3.0 | 20 | 2,5:1 | +12 |
| ZSLA800-1000-3513 | 800-1000 | 35 | 1.2 | 13 | 1.8:1 | +12 |
| ZSLA1000-1200-3513 | 1000-1200 | 35 | 1.2 | 13 | 1.8:1 | +12 |
| ZSLA1200-1400-3513 | 1200-1400 | 35 | 1.2 | 13 | 1.8:1 | +12 |
| ZSLA1400-1600-3513 | 1400-1600 | 35 | 1.2 | 13 | 1.8:1 | +12 |
| ZSLA1600-1800-3513 | 1600-1800 | 35 | 1.2 | 13 | 1.8:1 | +12 |
| ZSLA50-1000-1813 | 50-1000 | 18 | 1.2 | 13 | 1.8:1 | +12 |
| ZSLA1-200-2013 | 1-200 | 20 | 2.0 | 13 | 1.8:1 | +12 |
| ZSLA1-500-1913 | 1-500 | 19 | 2.0 | 13 | 1.8:1 | +12 |
| ZSLA20-500-2020 | 20-500 | 20 | 1,5 | 20 | 2.0:1 | +12 |
| ZSLA900-2500-2420 | 900-2500 | 24 | 4.0 | 20 | 2,5:1 | +12 |
| ZSLA2200-2500-2719 | 2200-2500 | 27 | 1,5 | 19 | 2.0:1 | +12 |
Zysen ist spezialisiert auf die Entwicklung und Fertigung hochwertiger Verstärker für die vielfältigen Anforderungen von HF- und Mikrowellenanwendungen. Unser Produktportfolio umfasstrauscharme Verstärker (LNAs),Mittelleistungsverstärker (MPAs), UndHochleistungsverstärker (HPAs), das ein breites Spektrum abdecktFrequenzbereich von 5 MHz bis 40 GHzOb Sie Standardlösungen oder kundenspezifische Designs benötigen, Zysen liefert überragende Leistung, Zuverlässigkeit und Präzision.










